Resultat - Tulokset 2016

Optimist Class

Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank Group SailNo Name 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 20.9 27.9 Total Nett
1st Lila 1101 Atte Klemola 1.0 2.0 3.0 2.0 (6.0) 1.0 (25.0 DNC) 2.0 4.0 4.0 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 71.0 40.0
2nd Lila 1094 Tommy Roselius 4.0 3.0 7.0 6.0 2.0 4.0 (25.0 DNC) 4.0 1.0 3.0 (8.0) 5.0 2.0 4.0 1.0 4.0 6.0 89.0 56.0
3rd Blå 1012 Iida Klemola 8.0 9.0 10.0 4.0 5.0 7.0 (25.0 DNC) 9.0 6.0 (25.0 DNC) 7.0 9.0 4.0 7.0 6.0 8.0 10.0 159.0 109.0
4th Lila 937 Jonatan Kvist (25.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 3.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 3.0 2.0 2.0 4.0 2.0 25.0 DNC 2.0 2.0 25.0 DNC 25.0 DNC 173.0 123.0
5th Blå 514 Daniel Kvist 7.0 6.0 11.0 9.0 1.0 5.0 (25.0 DNC) 8.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 3.0 25.0 DNC 6.0 8.0 5.0 9.0 203.0 153.0
6th Lila 977 Aino Korte 2.0 4.0 (25.0 DNC) 3.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 2.0 1.0 25.0 DNC 5.0 3.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 4.0 25.0 DNC 5.0 229.0 179.0
7th Lila 511 Saku Telama 6.0 5.0 5.0 5.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 7.0 25.0 DNC 25.0 DNC 6.0 6.0 5.0 25.0 DNC 25.0 DNC 6.0 7.0 233.0 183.0
8th Lila 1107 Silja Oikkonen (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 4.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 DNC 1.0 25.0 DNC 238.0 188.0
9th Lila 639 Anni Puumalainen 3.0 7.0 4.0 7.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 6.0 10.0 7.0 25.0 DNC 8.0 7.0 25.0 DNC 11.0 245.0 195.0
10th Blå 969 Oiva Tuomala (25.0 DNC) (25.0 DNC) 8.0 11.0 25.0 DNC 2.0 4.0 25.0 DNC 7.0 25.0 DNC 9.0 25.0 DNC 25.0 DNC 5.0 5.0 25.0 DNC 25.0 DNC 276.0 226.0
11th Blå 893 Oskar kovalainen (25.0 DNC) 8.0 9.0 8.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 3.0 5.0 5.0 25.0 DNC 5.0 8.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 276.0 226.0
12th Lila 974 Pette Uski (25.0 DNC) (25.0 DNC) 6.0 10.0 25.0 DNC 25.0 DNC 1.0 6.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 348.0 298.0
13th Lila 1053 Victor Lindroos 5.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 3.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 7.0 8.0 348.0 298.0
14th Musta 1038 Melisa Ridal (25.0 DNC) (25.0 DNC) 2.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 3.0 1.0 356.0 306.0
15th Tsemppi 518 Bruno Brant (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 7.0 25.0 DNC 13.0 12.0 25.0 DNC 382.0 332.0
16th Gröna 892 Julia Fagerholm (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 9.0 11.0 12.0 382.0 332.0
17th Tsemppi 404 Aava Mykkänen (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 11.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 12.0 10.0 25.0 DNC 383.0 333.0
18th Blå 766 Daniela Neira (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 7.0 6.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 388.0 338.0
19th Tsemppi 517 Julia Heiman (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 6.0 25.0 DNC 10.0 25.0 DNC 25.0 DNC 391.0 341.0
20th Musta 1064 Amanda Vuotilainen (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 2.0 402.0 352.0
21st Punainen 1115 Vanessa Vuotilainen (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 3.0 403.0 353.0
22nd Tsemppi 443 Maija Rajakallio (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 9.0 25.0 DNC 409.0 359.0
23rd Tsemppi 516 Alvar Alamiekkaoja (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 11.0 25.0 DNC 25.0 DNC 411.0 361.0
24th Gröna 255 Sara Bsackman (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 13.0 413.0 363.0

Zoom8 Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Group SailNo Name 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 20.9 27.9 Total Nett
1st   475 Lukas Fagerholm 3.0                     1.0         1.0 5.0 5.0
2nd   556 Helmi Pettay 2.0                     3.0         8.0 DNC 13.0 13.0
3rd   641 Joanna Wetterstrand 4.0                     7.0         2.0 13.0 13.0
4th   661 Sissel von Schoultz 1.0                     5.0         8.0 DNC 14.0 14.0
5th   632 Evy Nystedt 5.0                     6.0         3.0 14.0 14.0
6th   550 Sofia Held 8.0 DNC                     2.0         8.0 DNC 18.0 18.0
7th   540 Roope Uski 8.0 DNC                     4.0         8.0 DNC 20.0 20.0

Laser Class

Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Group SailNo Name 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 20.9 27.9 Total Nett
1st   94309 Hasse Björkestam       1.0 2.0 (7.0 DNC) 2.0   (7.0 DNC) 1.0 1.0   2.0 3.0 3.0 1.0 1.0 31.0 17.0
2nd   137489 Pasi Oikkonen       (7.0 DNC) 1.0 1.0 1.0   2.0 2.0 (7.0 DNC)   7.0 DNC 1.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 50.0 36.0
3rd   9 Mikko Viitanen       (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 3.0   1.0 7.0 DNC 7.0 DNC   7.0 DNC 2.0 4.0 2.0 7.0 DNC 61.0 47.0
4th   81 Mike Laiho       (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC   7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC   1.0 7.0 DNC 1.0 7.0 DNC 7.0 DNC 72.0 58.0
5th   138049 Jani Klemola       (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 4.0   7.0 DNC 7.0 DNC 2.0   3.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 72.0 58.0
6th   153616 Reko Suojanen       (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC   7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC   4.0 7.0 DNC 2.0 7.0 DNC 7.0 DNC 76.0 62.0

Laser R Class

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Group SailNo Name 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 20.9 27.9 Total Nett
1st   149582 Sonja Rosqvist       1.0 (8.0 DNC) 2.0 1.0 2.0     (8.0 DNC)   2.0 2.0 8.0 DNC 2.0 1.0 37.0 21.0
2nd   203727 Susanna Holmström       (8.0 DNC) 1.0 1.0 (8.0 DNC) 1.0     1.0   1.0 8.0 DNC 1.0 8.0 DNC 8.0 DNC 46.0 30.0
3rd   609 Pii Wahlroos       (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC     8.0 DNC   8.0 DNC 1.0 8.0 DNC 1.0 8.0 DNC 74.0 58.0
4th   ?????? Julia Björkestam       (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC     8.0 DNC   8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 82.0 66.0
5th   7663 Roope Uski       (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC     8.0 DNC   8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 8.0 DNC 8.0 DNC 82.0 66.0
6th   ?????? Josefin Hoviniemi       (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC     8.0 DNC   8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 83.0 67.0
7th     Anna Karlsson       (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0     8.0 DNC   8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 83.0 67.0