2022 Tulokset ja Ranking
Kilpailupäivä | 19.5.2022 | |||||||||
Sijoitus | Veneen nimi | Kippari | Seura | FINRATING | Lähtö | Maalintulo | PA | KA | PISTEET | |
torstaikisaluku | ||||||||||
1 | Lola | Mikael Strömfors | BSS | 0,8488 | 18:11:00 | 19:41:47 | 1:30:47 | 1:17:03 | 6 | |
2 | Mormor | Hasse Björkestam | BSS | 0,9003 | 18:15:00 | 19:50:00 | 1:35:00 | 1:25:32 | 5 | |
3 | Han Solo | Tomi Sandström | BSS | 0,9221 | 18:18:00 | 19:56:46 | 1:38:46 | 1:31:04 | 4 | |
4 | Lotta V | Niilo Olander | Hamarin purjehtijat | 0,8370 | 18:10:00 | 19:59:40 | 1:49:40 | 1:31:47 | 3 | |
5 | Marella | Riitta Piela | BSS | 0,8199 | 18:10:00 | 20:07:00 | 1:57:00 | 1:35:56 | 2 | |
6 | Goda hopp | Eveliina Keski-Koukkari | Hamarin purjehtijat | 0,8000 | 18:07:00 | 20:34:25 | 2:27:25 | 1:57:56 | 1 | |
PA=Purjehdittu aika | ||||||||||
KA=Korjattu aika (PA*FinRating) | ||||||||||
Protestit: | Ei protesteja |
Kilpailupäivä | 2.6.2022 | |||||||||
Sijoitus | Veneen nimi | Kippari | Seura | FINRATING | Lähtö | Maalintulo | PA | KA | PISTEET | |
torstaikisaluku | ||||||||||
1 | Dorothea | Mikko Viitanen | BSS | 0,7287 | 18:00:00 | 19:22:37 | 1:22:37 | 1:00:12 | 6 | |
2 | Gøi | P.Nurminen | BSS | 0,8450 | 18:11:00 | 19:24:01 | 1:13:01 | 1:01:42 | 5 | |
3 | Sissi | Thomas Hansson | BSS | 0,9053 | 18:16:00 | 19:28:45 | 1:12:45 | 1:05:52 | 4 | |
4 | Mormor | Hasse Björkestam | BSS | 0,9003 | 18:15:00 | 19:29:20 | 1:14:20 | 1:06:55 | 3 | |
5 | Marella | Riitta Piela | BSS | 0,8199 | 18:09:00 | 19:37:00 | 1:28:00 | 1:12:09 | 2 | |
6 | Ardnagee | Jan Karlsson | BSS | 0,9436 | 18:25:00 | 19:45:20 | 1:20:20 | 1:15:48 | 1 | |
PA=Purjehdittu aika | ||||||||||
KA=Korjattu aika (PA*FinRating) | ||||||||||
Protestit: | Ei protesteja | |||||||||
Kilpailupäivä | 9.6.2022 | |||||||||
Sijoitus | Veneen nimi | Kippari | Seura | FINRATING | Lähtö | Maalintulo | PA | KA | PISTEET | |
torstaikisaluku | ||||||||||
1 | Dorothea | Mikko Viitanen | BSS | 0,7287 | 18:00:00 | 19:17:58 | 1:17:58 | 0:56:49 | 11 | |
2 | STELLA | Esa Sallinen | BSS | 0,8589 | 18:12:00 | 19:22:35 | 1:10:35 | 1:00:37 | 10 | |
3 | Lola | Mikael Strömfors | BSS | 0,8488 | 18:11:00 | 19:22:56 | 1:11:56 | 1:01:03 | 9 | |
4 | Morgana | Antti Etelämäki | HaPu | 0,8798 | 18:14:00 | 19:24:30 | 1:10:30 | 1:02:02 | 8 | |
5 | Gøi | Petteri Nurminen | BSS | 0,8450 | 18:11:00 | 19:26:05 | 1:15:05 | 1:03:27 | 7 | |
6 | Mormor | Hasse Björkestam | BSS | 0,9003 | 18:15:00 | 19:26:38 | 1:11:38 | 1:04:29 | 6 | |
7 | Han Solo | Tomi Sandström | BSS | 0,9229 | 18:18:00 | 19:29:02 | 1:11:02 | 1:05:33 | 5 | |
8 | Marella | Riitta Piela | BSS | 0,8199 | 18:09:00 | 19:29:34 | 1:20:34 | 1:06:03 | 4 | |
9 | Sissi | Carry Lukander | BSS | 0,9053 | 18:16:00 | 19:32:44 | 1:16:44 | 1:09:28 | 3 | |
10 | Laura | Jussi Palo | BSS | 0,9003 | 18:15:00 | 19:33:50 | 1:18:50 | 1:10:58 | 2 | |
11 | Top-Cat | Stefan Björn | HaPu | 0,7989 | DNS | 1 | ||||
PA=Purjehdittu aika | ||||||||||
KA=Korjattu aika (PA*FinRating) | ||||||||||
Protestit: | Ei protesteja | |||||||||
Palaute kilpailusta: | God Vind och myky båtar, Tosi kiva keli, Oli hienoa!, Kiva kun oli niin paljon osallitujia |
Kilpailupäivä | 16.6.2022 | |||||||||
Sijoitus | Veneen nimi | Kippari | Seura | FINRATING | Lähtö | Maalintulo | PA | KA | PISTEET | |
torstaikisaluku | ||||||||||
1 | Bella Nova | Kaj Kulju | SSS | 0,8589 | 18:12:00 | 19:21:40 | 1:09:40 | 0:59:50 | 9 | |
2 | Lola | Mikael Strömfors | BSS | 0,8488 | 18:11:00 | 19:22:52 | 1:11:52 | 1:01:00 | 8 | |
3 | STELLA | Esa Sallinen | BSS | 0,8589 | 18:12:00 | 19:28:52 | 1:16:52 | 1:06:01 | 7 | |
4 | Morgana | Antti Etelämäki | HaPu | 0,8798 | 18:14:00 | 19:29:39 | 1:15:39 | 1:06:33 | 6 | |
5 | Gøi | P.Nurminen | BSS | 0,8450 | 18:11:00 | 19:30:04 | 1:19:04 | 1:06:49 | 5 | |
6 | Marella | Riitta Piela | BSS | 0,8199 | 18:09:00 | 19:33:54 | 1:24:54 | 1:09:37 | 4 | |
7 | Sissi | Thomas Hansson | BSS | 0,9053 | 18:16:00 | 19:33:10 | 1:17:10 | 1:09:52 | 3 | |
8 | Hygge | Tero Lalu | BSS | 0,8324 | 18:10:00 | 19:46:28 | 1:36:28 | 1:20:18 | 2 | |
9 | Top-Cat | Stefan Björn | HaPu | 0,7989 | 18:06:00 | 19:47:00 | 1:41:00 | 1:20:41 | 1 | |
PA=Purjehdittu aika | ||||||||||
KA=Korjattu aika (PA*FinRating) | ||||||||||
Protestit: | Ei protesteja | |||||||||
Palaute kilpailusta: | Faktiskt rolig segling med vind som överraskade. Kivaa taas pitkästa aikaa oman veneen puikoissa. Ja mukavaa kun viikosta toiseen on paljon veneitä mukana. Faktiskt rolig segling med vind som överraskade Puuskittainen ja shiftaava tuuli. Vaativat olosuhteet. Fint väder!1. kisa kipparina. Yes. Sählättiin eteläisellä kiertomerkillä genaakkerin kanssa. Pahoittelut jos jonkun kisa häiriintyi siitä.
|
Kilpailupäivä | 30.6.2022 | ||||||||||
Sijoitus | Veneen nimi | Kippari | Seura | FINRATING | Lähtö | Maalintulo | PA | KA | PISTEET | ||
torstaikisaluku | |||||||||||
1 | Bella Nova | Kaj Kulju | SSS | 0,8589 | 18:12:00 | 19:17:52 | 1:05:52 | 0:56:34 | 9 | ||
2 | Dorothea | Mikko Viitanen | BSS | 0,7287 | 18:00:00 | 19:20:50 | 1:20:50 | 0:58:54 | 8 | ||
3 | Lola | Mikael Strömfors | BSS | 0,8488 | 18:11:00 | 19:24:24 | 1:13:24 | 1:02:18 | 7 | ||
4 | Mormor | Hasse Björkestam | BSS | 0,9003 | 18:15:00 | 19:27:27 | 1:12:27 | 1:05:14 | 6 | ||
5 | STELLA | Esa Sallinen | BSS | 0,8589 | 18:12:00 | 19:28:40 | 1:16:40 | 1:05:51 | 5 | ||
6 | Marella | Riitta Piela | BSS | 0,8199 | 18:09:00 | 19:30:29 | 1:21:29 | 1:06:48 | 4 | ||
7 | Hygge | Tero Lalu | BSS | 0,8324 | 18:10:00 | 19:31:10 | 1:21:10 | 1:07:34 | 3 | ||
8 | Goda hopp | Milla Jokisaari | Hamarin purjehtijat | 0,8000 | 18:07:00 | 19:32:23 | 1:25:23 | 1:08:18 | 2 | ||
9 | Gøi | P.Nurminen | BSS | 0,8450 | 18:11:00 | 19:33:35 | 1:22:35 | 1:09:47 | 1 |
PA=Purjehdittu aika
KA=Korjattu aika (PA*FinRating)
Protestit: Ei protesteja
Palaute kilpailusta:
- Bästa sommmarväder.
- Shiftaileva tuuli sekä suunta että voimakkuus, muuten mitä parhain purjehduskeli. Kiva kun paljon veneitä mukana. Kippari mokasi lähdön, sen takia pyörittiin uudestaan lähtölinjan yli.
-Oli aivan uskomattoman trooppinen ja hieno ilta. Anteeksi H-vene Marellan miehistö, tilanne oli kyllä hallinnassa vaikka näytti hieman tiukalta. Toivottavasti meidän sakkokierros tuntui oikeudenmukaiselta teille?
-Alku meni suht hyvin :D Hieno keli!
|
Kilpailupäivä | 4.8.2022 | |||||||||
Sijoitus | Veneen nimi | Kippari | Seura | FINRATING | Lähtö | Maalintulo | PA | KA | PISTEET | |
1 | Bella Nova | Kaj Kulju | SSS | 0,8589 | 18:12:00 | 19:30:45 | 1:18:45 | 1:07:38 | 9 | |
2 | Lola | Mikael Strömfors | BSS | 0,8488 | 18:11:00 | 19:32:09 | 1:21:09 | 1:08:53 | 8 | |
3 | STELLA | Esa Sallinen | BSS | 0,8589 | 18:12:00 | 19:33:58 | 1:21:58 | 1:10:24 | 7 | |
3 | Why not | Jukka Alanne | HaPu | 0,8370 | 18:10:00 | 19:34:10 | 1:24:10 | 1:10:27 | 7 | |
5 | Han Solo | Tomi Sandström | BSS | 0,9199 | 18:17:00 | 19:34:08 | 1:17:08 | 1:10:57 | 5 | |
6 | Mormor | Hasse Björkestam | BSS | 0,9003 | 18:15:00 | 19:34:23 | 1:19:23 | 1:11:28 | 4 | |
7 | Gøi | Petteri Nurminen | BSS | 0,8773 | 18:14:00 | 19:40:39 | 1:26:39 | 1:16:01 | 3 | |
8 | Hygge | Tero Lalu | BSS | 0,8324 | 18:10:00 | 19:42:24 | 1:32:24 | 1:16:55 | 2 | |
9 | Top-Cat | Stefan Björn | HaPu | 0,7989 | 18:06:00 | 19:56:00 | 1:50:00 | 1:27:53 | 1 | |
PA=Purjehdittu aika | ||||||||||
KA=Korjattu aika (PA*FinRating) | ||||||||||
Protestit: | Ei protesteja | |||||||||
Palaute kilpailusta: | Tiukkaa vääntöä ja urheilujuhlan tuntua! Kiva kun taas oli paljon veneitä mukana. Pitkästä aikaa kuului "styrbord"-huutoja radalla, ihan niin kuin isossa kisoissa. | |||||||||
Hieno kisa, vaikka fokan skuuttihaka petti. Lähdettiin vahingossa minuutin liian aikaisin, sovitusti lähtöaika ja maalintuloaika korjattu minuutilla. | ||||||||||
Huippukeli ja adrenaliini oli huipussaan, ainakin minulla (ehkä myös gastilla) Hieno kisa! | ||||||||||
Jury kommentit: | Huolehditaan tasoitusluvun mukaisista lähtöajoista. Ilmoitetaan tuloksessa myös sekunnit, muutoin tulos pyöristetään ylöspäin seuraavaan minuuttiin. 3. sija jaettu, veneiden ero alle 5sek, joka menee kilpailutavan virhemarginaaliin. Kannustetaan ilmoittamaan tulos, jos osallistuu (myös DNF riittää). | |||||||||
Tuloksissa huomioitu Han Solo 1min siirtymä, GÖI lähtöajan siirtymä uudelle FinRating todistukselle (6min), Why Not korjattu maaliintuloaika (sekunnit pyydetty)
|
|
Kilpailupäivä | 18.8.2022 | |||||||||
Sijoitus | Veneen nimi | Kippari | Seura | FINRATING | Lähtö | Maalintulo | PA | KA | PISTEET | |
1 | Bella Nova | Kaj Kulju | SSS | 0,8589 | 18:12:00 | 19:41:01 | 1:29:01 | 1:16:27 | 13 | |
2 | STELLA | Esa Sallinen | BSS | 0,8589 | 18:12:00 | 19:43:45 | 1:31:45 | 1:18:48 | 12 | |
3 | Lola | Mikael Strömfors | BSS | 0,8488 | 18:11:00 | 19:45:20 | 1:34:20 | 1:20:04 | 11 | |
4 | Mormor | Hasse Björkestam | BSS | 0,9003 | 18:15:00 | 19:44:17 | 1:29:17 | 1:20:23 | 10 | |
5 | Han Solo | Tomi Sandström | BSS | 0,9199 | 18:17:00 | 19:44:39 | 1:27:39 | 1:20:38 | 9 | |
6 | Gøi | Petteri Nurminen | BSS | 0,8773 | 18:14:00 | 19:48:15 | 1:34:15 | 1:22:41 | 8 | |
7 | Dorothea | Mikko Viitanen | BSS | 0,7287 | 18:00:00 | 19:55:10 | 1:55:10 | 1:23:55 | 7 | |
8 | Calidris | Riitta Piela | BSS | 0,8199 | 18:09:00 | 19:52:00 | 1:43:00 | 1:24:27 | 6 | |
9 | Hygge | Tero Lalu | BSS | 0,8324 | 18:10:00 | 19:55:40 | 1:45:40 | 1:27:57 | 5 | |
10 | Sissi | Thomas Hansson | BSS | 0,9053 | 18:16:00 | 19:54:25 | 1:38:25 | 1:29:06 | 4 | |
11 | Top-Cat | Aija Kosonen | HaPu | 0,7989 | 18:06:00 | 20:00:15 | 1:54:15 | 1:31:16 | 3 | |
12 | Goda hopp | Milla Jokisaari | HaPu | 0,8000 | 18:07:00 | 20:03:13 | 1:56:13 | 1:32:58 | 2 | |
13 | Lillan | Kari Kuukka | BSS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | |
PA=Purjehdittu aika | ||||||||||
KA=Korjattu aika (PA*FinRating) | ||||||||||
Protestit: | Ei protesteja | |||||||||
Palaute kilpailusta: | Kivasti tuulta, eikun ei ollutkaan, eikun vähän, ja sitten kuoli. Lämmintä oli, tuulta ei. Vem kan segla för utan vind...vacker kväll. Lyhyt rata, pläkä | |||||||||
Jättekiva. Kevyt tuuli, lyhennetty rata. Ja ainakin pari venettä ei seurannut väylää, ajoivat porttien ulkopuolelta=väärältä puolelta. Mutta emme tee protestia. Lukekaa reittiohjeet! | ||||||||||
Jury kommentit: | Ollaan huolellisia reittiohjeiden kanssa. Kääntömerkkien 1-3 väliset väyläviitat purjehditaan porttien välistä tullessa ja mennessä |
Kilpailupäivä | 25.8.2022 | |||||||||
Sijoitus | Veneen nimi | Kippari | Seura | FINRATING | Lähtö | Maalintulo | PA | KA | PISTEET | |
1 | Lola | Mikael Strömfors | BSS | 0,8488 | 18:11:00 | 20:01:00 | 1:50:00 | 1:33:22 | 12 | |
2 | Dorothea | Mikko Viitanen | BSS | 0,7287 | 18:00:00 | 20:19:12 | 2:19:12 | 1:41:26 | 11 | |
3 | Han Solo | Tomi Sandström | BSS | 0,9199 | 18:17:00 | 20:13:40 | 1:56:40 | 1:47:19 | 10 | |
4 | Mormor | Hasse Björkestam | BSS | 0,9003 | 18:15:00 | 20:18:08 | 2:03:08 | 1:50:51 | 9 | |
5 | STELLA | Esa Sallinen | BSS | 0,8589 | 18:12:00 | 20:22:10 | 2:10:10 | 1:51:48 | 8 | |
6 | Järnet | Jesse Lindroos | BSS | 0,8589 | 18:12:00 | 20:23:15 | 2:11:15 | 1:52:44 | 7 | |
7 | Sissi | Thomas Hansson | BSS | 0,9053 | 18:16:00 | 20:43:20 | 2:27:20 | 2:13:23 | 6 | |
8 | Bella Nova | Kaj Kulju | SSS | 0,8589 | 18:12:00 | DNF | DNF | DNF | 1 | |
8 | Gøi | Petteri Nurminen | BSS | 0,8773 | 18:14:00 | DNF | DNF | DNF | 1 | |
8 | Calidris | Riitta Piela | BSS | 0,8199 | 18:09:00 | DNF | DNF | DNF | 1 | |
8 | Hygge | Tero Lalu | BSS | 0,8324 | 18:10:00 | DNF | DNF | DNF | 1 | |
8 | Top-Cat | Hanna Mendelin | HaPu | 0,7989 | 18:06:00 | DNF | DNF | DNF | 1 | |
PA=Purjehdittu aika | ||||||||||
KA=Korjattu aika (PA*FinRating) | ||||||||||
Protestit: | Ei protesteja | |||||||||
Palaute kilpailusta: | Vem kan segla förutan vind....Pläkä, 2 venettä taisi jättää kesken, Kevyttä, kevyttä, Oli ihmeellistä lipua eteenpäin kaikessa hiljaisuudessa. Kiva että monta purjetta ilmestyi starttilinjalle. | |||||||||
Jättekiva. Kevyt tuuli, lyhennetty rata. Ja ainakin pari venettä ei seurannut väylää, ajoivat porttien ulkopuolelta=väärältä puolelta. Mutta emme tee protestia. Lukekaa reittiohjeet! | ||||||||||
Kaunis ilta uuden keulagastin spinnumanöövereiden harjoitteluun. Vaatimattomasta tuulesta johtuen ehdimme lähtölinjalle reippaasti myöhässä, te muut lähestyitte jo Rönskää huimaa vauhtia :). Hengessä mukana kuitenkin. | ||||||||||
Jury kommentit: | Imoitetaan myös DNF tulokset |
Kilpailupäivä | 1.9.2022 | |||||||||
Sijoitus | Veneen nimi | Kippari | Seura | FINRATING | Lähtö | Maalintulo | PA | KA | PISTEET | |
1 | Dorothea | Mikko Viitanen | BSS | 0,7287 | 18:00:00 | 19:20:50 | 1:20:50 | 0:58:54 | 11 | |
2 | Pohjantähti | Juho Peltonen | HaPu | 0,9020 | 18:15:00 | 19:21:12 | 1:06:12 | 0:59:43 | 10 | |
2 | Bella Nova | Kaj Kulju | SSS | 0,8589 | 18:12:00 | 19:21:32 | 1:09:32 | 0:59:43 | 10 | |
4 | Gøi | Petteri Nurminen | BSS | 0,8773 | 18:14:00 | 19:22:45 | 1:08:45 | 1:00:19 | 8 | |
5 | STELLA | Esa Sallinen | BSS | 0,8589 | 18:12:00 | 19:24:06 | 1:12:06 | 1:01:56 | 7 | |
6 | Han Solo | Tomi Sandström | BSS | 0,9199 | 18:17:00 | 19:24:32 | 1:07:32 | 1:02:07 | 6 | |
7 | Mormor | Hasse Björkestam | BSS | 0,9003 | 18:15:00 | 19:24:16 | 1:09:16 | 1:02:22 | 5 | |
8 | Top-Cat | Hanna Mendelin | HaPu | 0,7989 | 18:06:00 | 19:24:18 | 1:18:18 | 1:02:33 | 4 | |
9 | Hygge | Tero Lalu | BSS | 0,8324 | 18:10:00 | 19:28:40 | 1:18:40 | 1:05:29 | 3 | |
10 | Sissi | Carry Lukander | BSS | 0,9053 | 18:16:00 | 19:28:51 | 1:12:51 | 1:05:57 | 2 | |
11 | Goda Hopp | Milla Jokisaari | HaPu | 0,8000 | 18:07:00 | 20:39:15 | 2:32:15 | 2:01:48 | 1 | |
DNS | Calidris | Riitta Piela | BSS | 0,8199 | 18:09:00 | DNS | DNS | DNS | 0 | |
DNS | Lola | Mikael Strömfors | BSS | 0,8488 | 18:11:00 | DNS | DNS | DNS | 0 | |
PA=Purjehdittu aika | ||||||||||
KA=Korjattu aika (PA*FinRating) | ||||||||||
Protestit: | Ei protesteja | |||||||||
Palaute kilpailusta: | Mahtava keli! Puuskittainen keli Kova puuska juuri ennen lähtöä 12-13m/s. Annettiin vähän tasoitusta kun spinnun falli karkasi mastoon, mutta muuten hyvä kisa. | |||||||||
Oli keliä. Hyvä tuuli. Hauskaa oli. Hyggen kippari pyytää anteeksi väistämisvelvollisuuden laiminlyöntiä. Kiva vaihteleva keli. | ||||||||||
Hyfsad vind; emellanåt lite myky för en gamal tant. Myöhästyttiin lähdöstä jonnin verran. | ||||||||||
Jury kommentit: | ||||||||||
Kilpailupäivä | 8.9.2022 | |||||||||
Sijoitus | Veneen nimi | Kippari | Seura | FINRATING | Lähtö | Maalintulo | PA | KA | PISTEET | |
1 | Lola | Mikael Strömfors | BSS | 0,8488 | 18:11:00 | 19:54:32 | 1:43:32 | 1:27:53 | 7 | |
2 | Bella Nova | Kaj Kulju | SSS | 0,8589 | 18:12:00 | 19:55:02 | 1:43:02 | 1:28:30 | 6 | |
3 | STELLA | Esa Sallinen | BSS | 0,8589 | 18:12:00 | 20:05:10 | 1:53:10 | 1:37:12 | 5 | |
4 | Mormor | Hasse Björkestam | BSS | 0,9003 | 18:15:00 | 20:08:41 | 1:53:41 | 1:42:21 | 4 | |
5 | Pohjantähti | Juho Peltonen | HaPu | 0,9020 | 18:15:00 | 20:16:45 | 2:01:45 | 1:49:49 | 3 | |
6 | Gøi | Petteri Nurminen | BSS | 0,8773 | 18:14:00 | 20:22:25 | 2:08:25 | 1:52:40 | 2 | |
7 | Sissi | K-J Furustam | BSS | 0,9053 | 18:16:00 | 20:30:28 | 2:14:28 | 2:01:44 | 1 | |
PA=Purjehdittu aika | ||||||||||
KA=Korjattu aika (PA*FinRating) | ||||||||||
Protestit: | Ei protesteja | |||||||||
Palaute kilpailusta: | Lite vind här och där, Kovin työ oli saada vene käännettyä laiturissa ja päästä vesille. Vaihteleva tuuli muuten ok kisa. | |||||||||
Huippupäätös torstaipurjehduksille! Man tackar vädergudarna! | ||||||||||
Jury kommentit: |
|