2023 TULOKSET
R1 | 18.5.2023 | |||||||
Sijoitus | Veneen nimi | Venetyyppi | Purjenumero | Kippari | Seura | KA | Pisteet | |
1 | Lola | Star | FIN-7665 | Mikael Strömfors | BSS | 00.55.30 | 10 | |
2 | Why Not | 5mR | Jukka Alanne | HaPu | 00.58.39 | 9 | ||
3 | Järnet | Albin Express | FIN-571 | Jesse Lindroos | BSS | 00.59.40 | 8 | |
4 | Marella | H-vene | FIN-626 | Sailing Center 1 | BSS | 01.00.02 | 7 | |
5 | Dina | Hanse 400 | FIN-11060 | Kenneth Larsson | BSS | 01.01.26 | 6 | |
6 | Figaro | 5.5mR | FIN-43 | Petteri Nurminen | BSS | 01.01.43 | 5 | |
7 | Calidris | H-vene | Sailing Center 2 | BSS | 01.02.05 | 4 | ||
8 | Mormor | Inferno 29 | FIN-2603 | Hasse Björkestam | BSS | 01.02.39 | 3 | |
9 | Hygge | FE-83 | FIN-3499 | Tero Lalu | BSS | 01.03.09 | 2 | |
10 | Sissi | Avance 33 | FIN-4024 | Carry Lucander | BSS | 01.04.32 | 1 |
Kommentteja: Mormor lähtöaika kirjattu todellisen lähtöajan mukaan 18:15, lähtöaika uuden FinRating mukaan tulisi olla 18.16. Ensimmäinen kisa...annettaan huomautus.
Tarkkuutta tulosten ilmoittamiseen eli ilmoitetaan maalintuloaika ajoissa. Tulokseen myös sekunnit ja jos minuutitkin on oikein, on plussaa. Ensimmäinen kisa...jatkossa käytetään tiukempaa linjaa myöhästyneisiin ilmoituksiin ;)
![]() | R1.pdf (55 kB) |
R2 | 25.5.2023 | |||||||
Sijoitus | Veneen nimi | Venetyyppi | Purjenumero | Kippari | Seura | KA | Pisteet | |
1 | Bella Nova | Albin Express | FIN-236 | Kaj Kulju | SSS | 00.58.00 | 10 | |
2 | Lola | Star | FIN-7665 | Mikael Strömfors | BSS | 00.58.22 | 9 | |
3 | Dorothea | Kansanvene | FIN-359 | Mikko Viitanen | BSS | 01.00.26 | 8 | |
4 | Why Not | 5mR | Jukka Alanne | HaPu | 01.01.18 | 7 | ||
5 | Figaro | 5.5mR | FIN-43 | Petteri Nurminen | BSS | 01.03.08 | 6 | |
6 | STELLA | Albin Express | FIN-363 | Esa Sallinen | BSS | 01.04.26 | 5 | |
7 | Järnet | Albin Express | FIN-571 | Jesse Lindroos | BSS | 01.05.15 | 4 | |
8 | Hygge | FE-83 | FIN-3499 | Tero Lalu | BSS | 01.06.42 | 3 | |
9 | Mormor | Inferno 29 | FIN-2603 | Hasse Björkestam | BSS | 01.07.17 | 2 | |
10 | Sissi | Avance 33 | FIN-4024 | Carry Lucander | BSS | 01.11.12 | 1 |
![]() | R2.pdf (53 kB) |
R3 | 1.6.2023 | |||||||
Sijoitus | Veneen nimi | Venetyyppi | Purjenumero | Kippari | Seura | KA | Pisteet | |
1 | Bella Nova | Albin Express | FIN-236 | Kaj Kulju | SSS | 00.53.28 | 6 | |
2 | Järnet | Albin Express | FIN-571 | Jesse Lindroos | BSS | 00.54.55 | 5 | |
3 | Gøi | Nord 22kvm | FIN-49 | Petteri Nurminen | BSS | 00.56.15 | 4 | |
4 | Mormor | Inferno 29 | FIN-2603 | Hasse Björkestam | BSS | 01.01.23 | 3 | |
5 | Dina | Hanse 400 | FIN-11060 | Kenneth Larsson | BSS | 01.04.12 | 2 | |
6 | Hygge | FE-83 | FIN-3499 | Tero Lalu | BSS | 01.07.53 | 1 |
![]() | R3.pdf (51 kB) |
R4 8.6.2023
Sijoitus | Veneen nimi | Venetyyppi | Purjenumero | Kippari | Seura | KA | Pisteet | |
1 | Lola | Star | FIN-7665 | Mikael Strömfors | BSS | 01.03.40 | 12 | |
2 | Bella Nova | Albin Express | FIN-236 | Kaj Kulju | SSS | 01.06.07 | 11 | |
3 | Dorothea | Kansanvene | FIN-359 | Mikko Viitanen | BSS | 01.06.48 | 10 | |
4 | STELLA | Albin Express | FIN-363 | Esa Sallinen | BSS | 01.09.09 | 9 | |
5 | Figaro | 5.5mR | FIN-43 | Petteri Nurminen | BSS | 01.09.58 | 8 | |
5 | Järnet | Albin Express | FIN-571 | Jesse Lindroos | BSS | 01.10.00 | 8 | |
7 | Why Not | 5mR | Jukka Alanne | HaPu | 01.11.33 | 6 | ||
8 | Mormor | Inferno 29 | FIN-2603 | Hasse Björkestam | BSS | 01.14.17 | 5 | |
8 | Calidris | H-vene | BSS 1 | BSS | 01.14.23 | 5 | ||
10 | Hygge | FE-83 | FIN-3499 | Tero Lalu | BSS | 01.14.47 | 3 | |
11 | Sissi | Avance 33 | FIN-4024 | Carry Lucander | BSS | 01.18.29 | 2 | |
12 | Gøi | SK22 | L-49 | Petteri Nurminen | BSS | 01.21.46 | 1 |
![]() | R4.pdf (69 kB) |
R5 15.6.2023
Sijoitus | Veneen nimi | Venetyyppi | Purjenumero | Kippari | Seura | KA | Pisteet | |
1 | Bella Nova | Albin Express | FIN-236 | Kaj Kulju | SSS | 01.28.09 | 13 | |
1 | Lola | Star | FIN-7665 | Mikael Strömfors | BSS | 01.28.13 | 13 | |
3 | STELLA | Albin Express | FIN-363 | Esa Sallinen | BSS | 01.32.17 | 11 | |
4 | Dorothea | Kansanvene | FIN-359 | Mikko Viitanen | BSS | 01.37.46 | 10 | |
5 | Vivace | Fury 33 | FIN-11301 | Jan Furustam | BSS | 01.41.37 | 9 | |
6 | Järnet | Albin Express | FIN-571 | Jesse Lindroos | BSS | 01.43.13 | 8 | |
7 | Gøi | Nord 22kvm | FIN-49 | Petteri Nurminen | BSS | 01.46.09 | 7 | |
8 | Marella | H-vene | FIN-626 | Sailing Center | BSS | 01.59.06 | 6 | |
9 | Hygge | FE-83 | FIN-3499 | Tero Lalu | BSS | 02.03.23 | 5 | |
10 | Sissi | Avance 33 | FIN-4024 | Carry Lucander | BSS | 02.08.46 | 4 | |
11 | Klöver | Haj | FIN-213 | Timotej Kovačič | HaPu | DNF | 1 | |
12 | Inga-Lill XXVIII | 5mR | FIN-43 | Tomi Lindblad | HaPu | DNF | 1 | |
13 | Ardnagee | Swan 371 | FIN 11926 | Jan Karlsson | BSS | DNF | 1 |
R6 29.6.2023
Sijoitus | Veneen nimi | Venetyyppi | Purjenumero | Kippari | Seura | KA | Pisteet | |
1 | Lola | Star | FIN-7665 | Mikael Strömfors | BSS | 01.18.10 | 9 | |
2 | Mormor | Inferno 29 | FIN-2603 | Hasse Björkestam | BSS | 01.23.27 | 8 | |
3 | Bella Nova | Albin Express | FIN-236 | Kaj Kulju | SSS | 01.24.16 | 7 | |
4 | Why Not | 5mR | Jukka Alanne | HaPu | 01.27.57 | 6 | ||
5 | STELLA | Albin Express | FIN-363 | Esa Sallinen | BSS | 01.29.49 | 5 | |
6 | Järnet | Albin Express | FIN-571 | Jesse Lindroos | BSS | 01.32.12 | 4 | |
7 | Sissi | Avance 33 | FIN-4024 | Carry Lucander | BSS | 01.40.37 | 3 | |
8 | Hygge | FE-83 | FIN-3499 | Tero Lalu | BSS | 01.41.34 | 2 | |
9 | Calidris | H-vene | FIN-626 | Sailing Center | BSS | DNF | 1 |
![]() | R6.pdf (53 kB) |
R7 | 27.7.2023 |
Sijoitus | Veneen nimi | Venetyyppi | Tasoitusluku | Purjenumero | Kippari | Seura | KA | Pisteet | |
1 | Lola | Star | 0,8419 | FIN-7665 | Mikael Strömfors | BSS | 01.16.54 | 12 | |
2 | Why Not | 5mR | 0,8200 | Jukka Alanne | HaPu | 01.21.21 | 11 | ||
3 | Dorothea | Kansanvene | 0,7272 | FIN-359 | Mikko Viitanen | BSS | 01.22.13 | 10 | |
4 | Figaro | 5.5mR | 0,9020 | FIN-43 | Petteri Nurminen | BSS | 01.24.18 | 9 | |
5 | STELLA | Albin Express | 0,8592 | FIN-363 | Esa Sallinen | BSS | 01.26.05 | 8 | |
5 | Järnet | Albin Express | 0,8592 | FIN-571 | Jesse Lindroos | BSS | 01.26.05 | 8 | |
7 | Mormor | Inferno 29 | 0,9068 | FIN-2603 | Hasse Björkestam | BSS | 01.26.50 | 6 | |
8 | Gøi | SK22 | 0,8773 | FIN-49 | Teppo Ruohtula | BSS | 01.29.59 | 5 | |
9 | Calidris | H-vene | 0,8169 | FIN-626 | Sailing Center | BSS | 01.30.20 | 4 | |
10 | Top Cat | Haj | 0,7947 | L-220 | Hanna Mendelin | HaPu | 01.33.42 | 3 | |
11 | Sissi | Avance 33 | 0,9100 | FIN-4024 | Carry Lucander | BSS | 01.38.02 | 2 | |
12 | Klöver | Haj | 0,7947 | FIN-213 | Timotej Kovačič | HaPu | 02.12.43 | 1 |
![]() | R7.pdf (63 kB) |
R8 3.8.2023
Sijoitus | Veneen nimi | Venetyyppi | Tasoitusluku | Purjenumero | Kippari | Seura | KA | Pisteet | |
1 | Lola | Star | 0,8419 | FIN-7665 | Mikael Strömfors | BSS | 01.06.16 | 11 | |
2 | Why Not | 5mR | 0,8200 | Jukka Alanne | HaPu | 01.19.08 | 10 | ||
3 | Järnet | Albin Express | 0,8592 | FIN-571 | Jesse Lindroos | BSS | 01.23.42 | 9 | |
4 | Dorothea | Kansanvene | 0,7272 | FIN-359 | Mikko Viitanen | BSS | 01.23.55 | 8 | |
5 | Gøi | Nord 22kvm | 0,8773 | FIN-49 | Petteri Nurminen | BSS | 01.24.28 | 7 | |
6 | Hufsan | H-vene | 0,8169 | FIN-917 | Mari Niemi | BSS | 01.26.31 | 6 | |
7 | Bella Nova | Albin Express | 0,8592 | FIN-236 | Kaj Kulju | SSS | 01.26.38 | 5 | |
8 | Mormor | Inferno 29 | 0,9068 | FIN-2603 | Hasse Björkestam | BSS | 01.29.15 | 4 | |
9 | Sissi | Avance 33 | 0,9100 | FIN-4024 | Carry Lucander | BSS | 01.58.29 | 3 | |
10 | Top Cat | Haj | 0,7947 | L-220 | Hanna Mendelin | HaPu | 02.00.48 | 2 | |
11 | Inga-Lill XXVIII | 5mR | 0,8200 | FIN-43 | Tomi Lindblad | HaPu | 1 |
![]() | R8.pdf (64 kB) |
R9 10.8.2023
Sijoitus | Veneen nimi | Venetyyppi | Tasoitusluku | Purjenumero | Kippari | Seura | KA | Pisteet | |
1 | Bella Nova | Albin Express | 0,8592 | FIN-236 | Kaj Kulju | SSS | 01.12.33 | 11 | |
2 | Järnet | Albin Express | 0,8592 | FIN-571 | Jesse Lindroos | BSS | 01.15.49 | 10 | |
3 | Lola | Star | 0,8419 | FIN-7665 | Mikael Strömfors | BSS | 01.18.53 | 9 | |
4 | Dorothea | Kansanvene | 0,7272 | FIN-359 | Mikko Viitanen | BSS | 01.20.09 | 8 | |
5 | Gøi | Nord 22kvm | 0,8773 | FIN-49 | Petteri Nurminen | BSS | 01.20.15 | 7 | |
6 | Vivace | Fury 33 | 1,0130 | FIN-11301 | Jan Furustam | BSS | 01.22.13 | 6 | |
7 | Sissi | Avance 33 | 0,9100 | FIN-4024 | Carry Lucander | BSS | 01.25.21 | 5 | |
8 | La Barca | Inferno 28 | 0,8829 | FIN-5196 | Jesse Järvinen | BSS | 01.25.41 | 4 | |
9 | Hygge | FE-83 | 0,8337 | FIN-3499 | Tero Lalu | BSS | 01.26.43 | 3 | |
10 | Marella | H-vene | 0,8169 | FIN-626 | Sailing Center 2 | BSS | 01.30.17 | 2 | |
11 | Top Cat | Haj | 0,7947 | L-220 | Hanna Mendelin | HaPu | 01.43.19 | 1 |
![]() | R9.pdf (53 kB) |
R10 17.8.2023
Sijoitus | Veneen nimi | Venetyyppi | Tasoitusluku | Purjenumero | Kippari | Seura | KA | Pisteet | |
1 | Lola | Star | 0,8419 | FIN-7665 | Mikael Strömfors | BSS | 01.32.37 | 11 | |
2 | Bella Nova | Albin Express | 0,8592 | FIN-236 | Kaj Kulju | SSS | 01.35.44 | 10 | |
3 | Dorothea | Kansanvene | 0,7272 | FIN-359 | Mikko Viitanen | BSS | 01.43.54 | 9 | |
4 | STELLA | Albin Express | 0,8592 | FIN-363 | Esa Sallinen | BSS | 01.44.32 | 8 | |
5 | Järnet | Albin Express | 0,8592 | FIN-571 | Jesse Lindroos | BSS | 01.45.04 | 7 | |
6 | Han Solo | J/80 | 0,9181 | FIN-11144 | Tomi Sandström | BSS | 01.47.57 | 6 | |
7 | Vivace | Fury 33 | 1,0130 | FIN-11301 | Jan Furustam | BSS | 01.50.09 | 5 | |
8 | Sissi | Avance 33 | 0,9100 | FIN-4024 | Carry Lucander | BSS | 01.57.22 | 4 | |
9 | Klöver | Haj | 0,7947 | FIN-213 | Timotej Kovačič | HaPu | 02.02.35 | 3 | |
10 | Top Cat | Haj | 0,7947 | L-220 | Hanna Mendelin | HaPu | 02.12.57 | 2 | |
11 | Inga-Lill XXVIII | 5mR | 0,8200 | FIN-43 | Tomi Lindblad | HaPu | 1 |
![]() | R10.pdf (59 kB) |
R11 24.8.2023
Sijoitus | Veneen nimi | Venetyyppi | Tasoitusluku | Purjenumero | Kippari | Seura | Lähtö | Maalintulo | |
1 | Sissi | Avance 33 | 0,9100 | FIN-4024 | Carry Lucander | BSS | 18.16.00 | DNF | |
1 | Lola | Star | 0,8419 | FIN-7665 | Mikael Strömfors | BSS | 18.11.00 | DNF | |
1 | Bella Nova | Albin Express | 0,8592 | FIN-236 | Kaj Kulju | SSS | 18.12.00 | DNF | |
1 | Dorothea | Kansanvene | 0,7272 | FIN-359 | Mikko Viitanen | BSS | 18.00.00 | DNF | |
1 | STELLA | Albin Express | 0,8592 | FIN-363 | Esa Sallinen | BSS | 18.12.00 | DNF | |
1 | Gøi | Nord 22kvm | 0,8773 | FIN-49 | Petteri Nurminen | BSS | 18.14.00 | DNF | |
1 | Mormor | Inferno 29 | 0,9068 | FIN-2603 | Hasse Björkestam | BSS | 18.16.00 | DNF |
R12 31.7.2023
Sijoitus | Veneen nimi | Venetyyppi | Tasoitusluku | Purjenumero | Kippari | Seura | KA | Pisteet | |
1 | Dorothea | Kansanvene | 0,7272 | FIN-359 | Mikko Viitanen | BSS | 00.55.37 | 10 | |
2 | Bella Nova | Albin Express | 0,8592 | FIN-236 | Kaj Kulju | SSS | 00.57.03 | 9 | |
3 | Why Not | 5mR | 0,8200 | Jukka Alanne | HaPu | 00.57.52 | 8 | ||
4 | Järnet | Albin Express | 0,8592 | FIN-571 | Jesse Lindroos | BSS | 00.58.25 | 7 | |
5 | Lola | Star | 0,8419 | FIN-7665 | Mikael Strömfors | BSS | 00.59.14 | 6 | |
6 | Gøi | Nord 22kvm | 0,8773 | FIN-49 | Petteri Nurminen | BSS | 01.00.20 | 5 | |
7 | Calidris | H-vene | 0,8169 | Sailing Center 1 | BSS | 01.03.47 | 4 | ||
8 | Sissi | Avance 33 | 0,9100 | FIN-4024 | Carry Lucander | BSS | 01.04.23 | 3 | |
9 | Mormor | Inferno 29 | 0,9068 | FIN-2603 | Hasse Björkestam | BSS | 01.06.03 | 2 | |
10 | STELLA | Albin Express | 0,8592 | FIN-363 | Esa Sallinen | BSS | DNF | 1 |
![]() | R12.pdf (53 kB) |